バンコク バンコク タイ王国 で 1 月 の天気予報 22
月平均気温 ℃ 月降水量 mm;バンコク における平均気温 暑い季節 は、 3月23日 から 5月16日 まで 18 か月 続き、1 日平均の最高気温は 34°C を超えます。 バンコク における 1 年の最も暑い月は 4月 で、平均最高気温は 35°C
バンコク 気温 年間 グラフ
バンコク 気温 年間 グラフ-雨温図 バンコク Data 1991 21 平均低温 (°C), 平均高温 (°C), 降水量, 湿度, 雨の日 Data 1999 19 日照時間 最も乾燥した月と最も雨が降った月の間に降水量234 mmの差があります。 年間バンコク における 21年の気象履歴 タイ このレポートのデータは、ドンムアン空港からのものです。 近隣の測候所のすべてを表示 このレポートは、バンコク の過去の気象を示しており、21年
スイス チューリッヒの天気と気温 年間の気候と旅行中におすすめの服装 ロコタビ
年間を通じて気温が高いバンコクですが、特に暖かくなるのは 3月〜5月の暑季 です。 特に厳しい暑さとなるのは4月で、気温が40度近くまで上がることもあります。 雨量は少ないでバンコクの気候は、気温は年間を通じて高く、タイの中でも降水量が非常に少なく、一年を通じて温暖な気候です。 乾季:11月~3月、暑季:4月~5月、 雨季:6月~10月 の3つのシーズンに分けら年間を通してして夏服 バンコクの年間平均気温 291℃、年間平均最高気温 333℃、年間平均最低気温 249℃、年間降水量 1648ミリメートル、年間降雨日数 130日、年間日照時間 2,6295時間
平均最高気温(℃) 98 100 129 184 227 252 平均最低気温(℃) 21 24 51 105 151 1 降水量(mm) 486 602 1145 1303 1280 1649 降雨日数(日) 46 58 95 1011月 276 242 2月 287 194 3月 298 536 4月 308 927 5月 305 2154 6月 298 99 7月 293 19 8月 291 21 9月 287 3436 10月 285
バンコク 気温 年間 グラフのギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | ![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | ![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | ![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | ![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | ![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | ![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | ![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | ![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | ![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | ![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | ![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | ![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | ![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | ![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | ![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | ![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | ![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | ![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | ![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | ![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | ![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | ![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | ![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | ![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | ![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | ![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | ![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | ![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | ![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | ![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | ![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | ![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | ![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | ![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | ![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | ![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | ![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | ![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | ![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | ![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | ![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | ![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | ![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | ![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | ![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | ![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | ![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | ![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | ![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | ![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | ![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | ![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | ![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | ![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | ![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | ![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | ![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | ![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | ![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | ![]() 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |


























































































0 件のコメント:
コメントを投稿